Documented record
- Available in
- Alchemist's Lab, Smithy, Joiner's Workshop, Inn, Perfumery, Church, Masonry, Tailor's Workshop
- Documented effects
- Adds one storefront slot
| Building | Improvement | Tier | Reference cost | Reference time | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemist's Lab | Sales Counter 1 | 1 | 300 | 4h | Adds one storefront slot |
| Alchemist's Lab | Sales Counter 2 | 2 | 600 | 6h | Adds one storefront slot |
| Smithy | Sales Counter 1 | 1 | 300 | 4h | Adds one storefront slot |
| Smithy | Sales Counter 2 | 2 | 600 | 6h | Adds one storefront slot |
| Joiner's Workshop | Sales Counter 1 | 1 | 300 | 4h | Adds one storefront slot |
| Joiner's Workshop | Sales Counter 2 | 2 | 600 | 6h | Adds one storefront slot |
| Inn | Sales Counter 1 | 1 | 250 | 4h | Adds one storefront slot |
| Inn | Sales Counter 2 | 2 | 350 | 5h | Adds one storefront slot |
| Inn | Sales Counter 3 | 3 | 500 | 6h | Adds one storefront slot |
| Inn | Sales Counter 4 | 4 | 600 | 7h | Adds one storefront slot |
| Inn | Sales Counter 5 | 5 | 800 | 8h | Adds one storefront slot |
| Perfumery | Sales Counter 1 | 1 | 300 | 4h | Adds one storefront slot |
| Perfumery | Sales Counter 2 | 2 | 600 | 6h | Adds one storefront slot |
| Church | Sales Counter 1 | 1 | 300 | 4h | Adds one storefront slot |
| Church | Sales Counter 2 | 2 | 600 | 6h | Adds one storefront slot |
| Masonry | Sales Counter 1 | 1 | 300 | 4h | Adds one storefront slot |
| Masonry | Sales Counter 2 | 2 | 600 | 6h | Adds one storefront slot |
| Tailor's Workshop | Sales Counter 1 | 1 | 300 | 4h | Adds one storefront slot |
| Tailor's Workshop | Sales Counter 2 | 2 | 600 | 6h | Adds one storefront slot |
Use this record for a decision
The documented effect of Sales Counter is Adds one storefront slot. Choose a building variant from the ledger, then confirm that the matching slot and prerequisite are available. Compare the effect with your current bottleneck; spending more on a different tier is useful only when its additional effect addresses that problem.
Related patch context
Burglary frequency after 0.4.5 ↗
Burglary rates were rebalanced. The notes do not provide a universal safe threshold or guarantee that a security improvement prevents every burglary.